- Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице Интернет списка аффилированных лиц от 04.04.2012г.
- Список аффилированных лиц на 31.03.2012 г.
- Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
- Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете от 14.02.2011г.
- Отчет за 4 квартал 2011 года.
- Список аффилированных лиц на 31.12.2011
- Отчет за 3 квартал 2011 года
- Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки»
- Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки»
- Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки»
- Список аффилированных лиц на 30.09.2011
- Изменения в списке аффилированных лиц на 12.09.2011
- Сообщение об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа
- Сообщение о принятых Советом директоров решениях
- Сообщение о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня
- Изменения в списке аффилированных лиц на 26.08.2011
- Cообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
- Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете
- Отчёт за 2 квартал 2011 года
- Список аффилированных лиц на 30 июня 2011 года
- Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего согласия участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента | PDF /145,3kb
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества | PDF /127,6kb
- Годовой отчет | PDF /246,8kb
- Бухгалтерская отчетность за 2010 год | PDF /3.85mb
- Аудиторское заключение за 2010 год |PDF /391 kb
- Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете | RTF /71.5kb
- Отчет за 1 квартал 2011 года | PDF /1.1Mb
- Список афиллированных лиц на 1 квартал 2011года. | PDF / 620kb
- Изменения в списке аффилированных лиц на 02.03.2011г. | PDF / 462kb
- Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера от 02.03.2011г. | PDF \\ 115kb
- Появление акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента либо изменение доли такого акционера от 02.03.2011г. | PDF \\ 117kb
- Решение общего собрания | PDF \\ 85kb
- Сообщение о существенном факте| PDF \\ 227kb
- Изменения в списке афиллированных лиц на 24 .02.2011| PDF /119kb
- Отчет за 4 квартал 2010 года | PDF /365kb
- Список афиллированных лиц на 4 квартал 2010года. | PDF /173kb
- Изменения в списке афиллированных лиц на 30.12.2010г. | PDF /161kb
- Отчет за 3 квартал 2010 года | PDF /380kb
- Cписок аффилированных лиц на 30 сентября 2010 года | PDF /133kb
- Отчет за 2 квартал 2010 года | PDF /422kb
- Изменения в списке аффилированных лиц 2 квартал 2010 года
- Список аффилированных лиц 2 квартал 2010 года
- Отчет за 1 квартал 2010 года | PDF /673kb
- Изменения в списке аффилированных лиц за 1 квартал 2010 года | PDF /92kb
- Отчет за 4 квартал 2009 года | PDF /342kb
- Cписок аффилированных лиц за 4 квартал 2009 года | PDF /80kb
- Cписок аффилированных лиц на 23 ноября 2009 года | PDF /114kb
- Сообщение о раскрытии информации за 2 квартал 2009 года на ленте Интерфакс | PDF /61kb
- Отчет за 3 квартал 2009 года | PDF /418kb
- Cписок аффилированных лиц за 3 квартал 2009 года | PDF /93kb
- Сообщение о раскрытии информации за 2 квартал 2009 года на ленте Интерфакс | PDF /61kb
- Отчет за 2 квартал 2009 года | PDF /608kb
- Cписок аффилированных лиц за 2 квартал 2009 года | PDF /100kb
- Сообщение о раскрытии информации за 1 квартал 2009 года на ленте Интерфакс | PDF /61kb
- Отчет за 1 квартал 2009 года | PDF /737kb
- Cписок аффилированных лиц за 1 квартал 2009 года | PDF /105kb
- Сообщение о раскрытии информации за 4 квартал 2008 года на ленте Интерфакс | PDF /61kb
- Отчет за 4 квартал 2008 года | PDF /477kb
- Cписок аффилированных лиц за 4 квартал 2008 года | PDF /96kb
- Сообщение о раскрытии информации за 3 квартал 2008 года на ленте Интерфакс | PDF /61kb
- Отчет за 3 квартал 2008 года | PDF /477kb
- Cписок аффилированных лиц за 3 квартал 2008 года | PDF /96kb
- Сообщение о раскрытии информации за 2 квартал 2008 года на ленте Интерфакс | PDF /60kb
- Устав ОАО "ГОК "Пекин" | PDF /399kb
- Cписок аффилированных лиц за 2 квартал 2008 года | PDF /98kb





English 


